|
Petter Persson
Torpare. Blev 32 år.
Född: | | 1824-06-22 Tuna, Wattjom 1) |
Döpt: | | 1824-06-24 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1827-11-24 Njurunda 2) |
Bosatt: | | 1828 Tuna, Runsvik 2) |
Bosatt: | | 1829-10-28 Stöde 2) |
Bosatt: | | 1830-11-07 Tuna, Myssjön 2) |
Bosatt: | | 1831 Tuna, Årsta |
Bosatt: | | 1840 Tuna, Rännö |
Bosatt: | | 1844 Tuna, Årsta |
Bosatt: | | 1844 Tuna, Rännö |
Bosatt: | | 1846 Tuna, Målsta |
Bosatt: | | 1848 Tuna, Wattjom |
Bosatt: | | 1849 Tuna, Österdälje |
Bosatt: | | 1850 Tuna, Bergom |
Bosatt: | | 1852 Tuna, Österdälje |
Bosatt: | | 1852 Tuna, Forss |
Död: | | 1856-10-27 Tuna, Forss 3) |
Familj med Ingeborg Cajsa Ersdr (1831 - )
Vigsel: | | 1851-06-01 Tuna 4) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna B:1 |
| |
3) | Tuna C:4 |
| |
4) | Tuna E:1 |
| |
|
|