|
Ingrid Greta Jacobsdr
Blev 77 år.
Född: | | 1811-03-30 Tuna, Allsta 1) |
Döpt: | | 1811-03-31 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1831-10-23 Sundsvall 2) |
Bosatt: | | 1832-10-23 Selånger |
Bosatt: | | 1833-11-03 Tuna, Allsta 2) |
Bosatt: | | 1834-10-25 Alnö 2) |
Bosatt: | | 1844-04-15 Selånger |
Död: | | 1888-12-07 Selånger, Härmsta 3) |
Familj med Nils Olofsson (1795 - 1848)
Vigsel: | | 1835-03-20 Alnö 4) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna B:1 |
| |
3) | Selånger F:2 |
| |
4) | Alnö E:1 |
| |
|
|