|
Märta Johansdr
Blev 80 år.
Född: | | 1799-04-20 Tuna, Österdälje 1) |
Döpt: | | 1799-04-21 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1815 Attmar |
Bosatt: | | 1816 Tuna, Österdälje |
Bosatt: | | 1822 Tuna, Lilldälje |
Bosatt: | | 1830 Tuna, Runsvik |
Död: | | 1879-12-22 Tuna, Runsvik 2) |
Familj med Eric Ifvarsson (1800 - 1824)
Vigsel: | | 1822-11-07 Tuna 1) |
Familj med Olof Thunberg (1802 - 1869)
Vigsel: | | 1825-10-21 Tuna 1) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna F:1 |
| |
|
|