|
Jacob Johan Johansson
Bonde. Blev 35 år.
Född: | | 1814-08-13 Tuna, Klingsta 1) |
Döpt: | | 1814-09-04 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1837 Tuna, Prästbordet |
Bosatt: | | 1838 Tuna, Öhn |
Bosatt: | | 1840 Tuna, Klingsta |
Bosatt: | | 1844 Tuna, Öhn |
Död: | | 1850-05-28 Tuna, Öhn 2) |
Familj med Märta Catrina Mårtensdr (1815 - 1866)
Vigsel: | | 1839-11-24 Tuna 3) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna C:4 |
| |
3) | Tuna E:1 |
| |
|
|