|
Catharina Andersdr
Blev 87 år.
Född: | | 1790-10-30 Tuna, Runsvik 1) |
Döpt: | | 1790-10-31 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1814 Tuna, Klingsta |
Bosatt: | | 1818 Tuna, Runsvik |
Bosatt: | | 1823 Tuna, Allsta |
Bosatt: | | 1825 Tuna, Tunbyn |
Bosatt: | | 1829 Tuna, Allsta |
Död: | | 1878-05-03 Tuna, Allsta 2) |
Familj med Olof Jakobsson (1798 - 1875)
Vigsel: | | 1822-05-26 Tuna 1) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna F:1 |
| |
|
|