1639 Daniel Olsson

Bonde. Blev 75 år.

Född: 1864-12-01 Hassela, Skålmyråsen 1)
Döpt: 1864-12-04 Hassela, Skålmyråsen 1)
Död: 1940-10-28 Hassela


Familj med 1537 Anna Brita Säll (1866 - 1952)

Vigsel: 1890-06-27 Hassela

Barn:
1640 Olof Danielsson (1891 - 1894)
1641 Brita Ulrika Danielsson (1892 - 1894)
1642 Erik Danielsson (1894 - 1957)
1643 Olof Danielsson (1896 - 1996)
1644 Per Danielsson (1898 - 1960)
1645 Anna Margreta Danielsdr (1900 - )
1646 Albin Danielsson (1901 - 1916)
1647 Anton Danielsson (1903 - 1978)
1648 Johan Danielsson (1905 - 1942)
1649 Hulda Maria Danielsdr (1909 - 1986)
1650 Viktor Danielsson (1911 - 1912)


Källor
 1) Hassela C:5



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Susanne Rönnberg