|
Märta Kristina Jakobsdr
Blev 48 år.
Född: | | 1800-03-12 Tuna, Allsta 1) |
Döpt: | | 1800-03-16 Tuna 1) |
Bosatt: | | 1823-10-25 Attmar, Prästbordet 2) |
Bosatt: | | 1825-11-27 Tuna, Allsta 2) |
Bosatt: | | 1829-10-30 Njurunda 2) |
Bosatt: | | 1830-11-07 Tuna, Rude 2) |
Död: | | 1848-10-09 Tuna, Rude 3) |
Familj med Michel Michelsson (1794 - 1866)
Vigsel: | | 1830-11-21 Tuna 1) |
Källor |
1) | Tuna C:2 |
| |
2) | Tuna B:1 |
| |
3) | Tuna C:4 |
| |
|
|