1782 Catharina Sundberg
Blev högst 72 år.
Född:
1770 Ore
Död:
1842-02-23 Voxna, Homna
Familj med
1762 Anders Israelsson (1773 - 1859)
Vigsel:
1794-10-19 Voxna
Barn:
1783 Catharina Israelsdr (1795 - 1816)
1784 Helena Israelsdr (1797 - 1799)
1785 Israel Israelsson (1798 - 1816)
1786 Anders Andersson (1802 - 1870)
1786 Ulrica Israelsdr (1805 - 1846)
1788 Helena Israelsdr (1807 - 1807)
<< Startsida
Skapad av
MinSläkt 3.5
, Programmet tillhör:
Susanne Rönnberg